売マンション 朝日目黒ビジネスマンション 902
価格 | 1,800万円 | 管理費 | 9,900円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山手線 / 目黒駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
築年月 | 1979年7月(築42年11ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 19.59㎡ | 土地面積 | - |
階建 / 階 | 10階建/9階 | 用途地域 | 商業地域 | 建物構造 | SRC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR山手線 / 目黒駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ南北線 / 白金台駅 徒歩9分 都営浅草線 / 五反田駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,800万円 | 管理費 | 9,900円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 7,920円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 朝日目黒ビジネスマンション 902 | ||
---|---|---|---|
設備 | 室内洗濯機置場 エアコン 暖房 冷房 インターネット対応 光ファイバー | ||
特記事項 | リフォーム 事務所使用可 管理人日勤 | ||
備考 |
管理形態:全部委託 管理方式:日勤管理 管理会社:朝日管理株式会社 管理組合有 間想定家賃収入:108.24万円 |
使用部分面積 | 壁芯 19.59㎡ | 土地面積 | - |
---|---|---|---|
間取り | ワンルーム | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 1979年7月(築42年11ヶ月) | 建物構造 | SRC |
リフォーム履歴 | ■水回り:2017年07月 浴室 トイレ ユニットバス交換、洗濯パン設置 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 37戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975206458 | ||
情報公開日 | 2022/05/20 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)リアライズパートナー
- 交通:
- 都営浅草線/泉岳寺 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区高輪2丁目14-14 高輪グランドハイツ1F
- TEL:
- 03-3447-3151
- FAX:
- 03-3447-3152
- 所属団体:
(公社)東京都宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第94209号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。